lucy1668 2024年06月01日 星期六 下午 16:57
□ 中证指数有限公司、上海证券报联合推出
主要股票指数月度表现
交易日数:15
开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均成交金额
(百万股) (亿元)
沪深300 3202.26 3521.66 3108.35 3516.08 300.73 9.35% 17113 2601
中证100 3038.20 3331.33 2947.49 3326.71 277.28 9.09% 7276 3
中证800 3441.06 3828.22 3296.12 3819.53 362.54 10.49% 32864 4197
中证200 3678.75 4.84 3501.87 4124.14 427.77 11.57% 8172 1199
中证500 4667.91 5383.32 4281.24 5346.79 649.81 13.83% 15750 1597
中证700 4128.98 4702.94 3859.53 4678.65 526.96 12.69% 23923 2796
中证红利 5053.61 5513.88 4907.32 5414.02 334.68 6.59% 5988 485
300成长 3243.44 3663.52 3097.87 3651.38 398.75 12.26% 3196 890
300价值 4.15 4498.31 4037.25 4405.75 244.92 5.89% 9668 868
上证指数 2773.42 3031.49 2635.09 3015.17 226.62 8.13% 43750 4306
上证 7086.37 7742.74 6882.38 7696.19 577.62 8.11% 11252 1530
上证380 4606.76 5153.89 4276.10 5126.55 497.29 10.74% 7144 830
上证50 2245.48 2447.80 2184.77 2413.14 158.84 7.05% 4638 728
上证红利 2918.67 3191.94 2852.56 3116.50 .89 6.27% 3546 253
深证成指 8172.81 9391.52 7683.63 9330.44 1117.60 13.61% 54558 5169
股票指数阶段收益情况
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 9.35% 0.57% -6.62% -13.60% 2.48%
中证100 9.09% 0.46% -8.25% -15.64% 1.95%
中证800 10.49% -0.55% -6.69% -14.22% 1.40%
中证200 11.57% -1.70% -7.68% -14.17% 0.28%
中证500 13.83% -3.58% -6.84% -15.90% -1.52%
中证700 12.69% -2.66% -7.29% -15.05% -0.63%
300成长 12.26% -5.34% -16.32% -28.07% -3.11%
300价值 5.89% 9.21% 1.98% 1.04% 10.06%
中证红利 6.59% 8.09% 6.98% 3.20% 8.94%
上证指数 8.13% -0.48% -3.36% -8.06% 1.35%
上证 8.11% 1.85% -4.30% -10.51% 3.72%
上证380 10.74% 10.74% 10.74% 10.74% 10.74%
上证50 7.05% 1.99% -3.88% -11.84% 3.74%
上证红利 6.27% 10.01% 9.95% 7.35% 11.39%
股票指数阶段波动情况
1个月 3个月 半年 1年 年初至今
沪深300 19.58% 17.04% 14.62% 14.03% 18.59%
中证100 19.50% 17.38% 15.24% 14.58% 18.70%
中证800 24.74% 19.30% 15.93% 14.48% 21.96%
中证200 26.80% 20.56% 16.84% 15.86% 23.59%
中证500 46.03% 30.06% 23.06% 18.55% 36.30%
中证700 34.92% 24.51% 19.35% 16.68% 29.02%
300成长 26.80% 23.58% 19.82% 18.13% 25.93%
300价值 14.77% 13.64% 12.51% 14.75% 14.82%
中证红利 18.57% 16.64% 13.63% 12.80% 19.53%
上证指数 23.03% 18.04% 14.57% 13.37% 21.12%
上证 18.14% 15.85% 13.64% 13.62% 17.27%
上证380 34.10% 34.10% 34.10% 34.10% 34.10%
上证50 17.57% 16.08% 14.12% 14.09% 16.99%
上证红利 18.55% 16.85% 13.88% 13.42% 19.62%
沪深300行业估值
P/E P/B EPS ROE ROA
沪深300 11.17 1.25 1.11 10.55% 11.48%
能源 9.50 1.27 1.15 13.35% 15.74%
原材料 12.59 1.75 1.07 12.20% 14.17%
工业 10.40 1.47 1.19 11.04% 12.87%
可选消费 17.17 2.29 2.05 13.32% 13.99%
主要消费 25.39 5.57 3.97 21.74% 22.66%
医药卫生 24.09 3.74 1.67 15.54% 16.13%
金融 6.50 0.62 1.10 9.55% 9.84%
信息技术 33.63 3.41 0.80 9.05% 8.62%
通信服务 21.88 1.71 0.42 7.81% 9.30%
公用事业 22.11 2.10 0.45 8.12% 10.96%
房地产 8.68 0.55 0.78 4.52% 8.15%
沪深300成交量前10
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿元) 成交量(万手)
农业银行 4.19 7.71% 283 697
工商银行 5.33 3.09% 324 614
京东方A3.99 10.83% 229 593
中国联通 4.80 6.19% 232 501
中国石油 8.84 5.74% 379 444
包钢股份 1.54 8.45% 66 440
东方财富 14.04 12.50% 563 421
中国建筑5.35 4.09% 218 420
TCL科技 4.53 11.85% 173 404
中国银行 4.47 3.47% 176 398
沪深300换手率前10
证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率
德业股份83.70 23.87% 143.16%
浪潮信息 37.39 33.20% 101.00%
信达证券 16.84 10.64% 100.62%
中科曙光 49.71 58.56% 93.88%
中际旭创155.16 50.93% 71.71%
北京君正 65.55 37.85% 61.50%
中兴通讯 29.86 35.97% 56.36%
TCL中环 13.52 9.92% 55.04%
爱旭股份 15.13 9.64% 55.02%
中科创达 60.66 21.13% 53.72%
影响最大20只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献
简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数
贵州茅台1695 5.61% 11.171 贵州茅台 1695 5.61% 8.968 贵州茅台 1695 5.61% 7.460 贵州茅台 1695 5.61% 39.361中控技术 45.98 30.25% 8.216
中际旭创 155.16 50.93% 6.636 中际旭创 155.16 50.93% 5.328工业富联 18.69 40.42% 7.043 中国平安 42.9 5.90% 17.893 赛轮轮胎 14.4 19.21% 8.178
宁德时代163.51 7.86% 6.209 宁德时代 163.51 7.86% 4.985 农业银行 4.19 7.71% 6.312恒瑞医药 42.64 13.86% 16.120 华海清科 202 36.32% 7.179
五 粮 液 142.25 12.63% 6.109 五 粮 液 142.25 12.63% 4.905 中国石油 8.84 5.74% 5.119 中科曙光 49.71 58.56% 14.954拓荆科技 213.5 30.98% 6.603
中国平安 42.9 5.90% 5.076 中国平安 42.9 5.90% 4.076 赛力斯91.93 61.82% 3.488 工业富联 18.69 40.42% 14.869西部矿业 16.65 17.09% 6.472
中兴通讯 29.86 35.97% 4.967 中兴通讯 29.86 35.97% 3.989 海光信息 85.12 28.44% 2.887 万华化学 79.55 14.15% 12.921 安图生物 66.36 40.98% 6.325
恒瑞医药 42.64 13.86% 4.574 恒瑞医药 42.64 13.86% 3.673 工商银行 5.33 3.09% 2.843紫金矿业 13.11 8.89% 12.260 三星医疗 27.04 30.63% 6.251
美的集团62.63 7.52% 4.250 美的集团 62.63 7.52% 3.412山西汾酒 233.06 16.47% 2.649 海光信息 85.12 28.44% 12.191 宝信软件 46.8 14.15% 5.836
中科曙光 49.71 58.56% 4.240 中科曙光 49.71 58.56% 3.405海天味业 40.66 19.83% 2.466 招商银行 32.04 4.33% 11.451 晶晨股份 55.95 26.04% 5.382
工业富联 18.69 40.42% 4.218 工业富联 18.69 40.42% 3.387中国人寿 30.33 5.53% 2. 山西汾酒 233.06 16.47% 11. 鸣志电器 57.81 55.40% 4.828
泸州老窖 175.75 19.72% 4.204 泸州老窖 175.75 19.72% 3.375 恒瑞医药 42.64 13.86% 2. 中微公司 146.79 28.70% 9.870 中国软件32.22 21.13% 4.714
科大讯飞 49.39 28.62% 4.017 科大讯飞 49.39 28.62% 3.225 中国银行 4.47 3.47% 2.084 兴业银行16.65 5.85% 9.306烽火通信 18.04 35.23% 4.664
东方财富 14.04 12.50% 3.905 东方财富 14.04 12.50% 3. 万华化学 79.55 14.15% 2.040 金山办公 270.95 26.48% 9.110 平煤股份 13.88 20.70% 4.612
万华化学 79.55 14.15% 3.665 万华化学 79.55 14.15% 2.943 中国石化6.25 4.87% 1.817寒武纪 168.66 53.33% 8.500 生益科技 17.15 19.51% 4.596
比亚迪191.2 11.99% 3.661 比亚迪 191.2 11.99% 2.940 招商银行 32.04 4.33% 1.808隆基绿能 21.24 9.77% 7.971 迎驾贡酒 63.95 27.24% 4.589
紫金矿业 13.11 8.89% 3.477 紫金矿业 13.11 8.89% 2.792 中科曙光 49.71 58.56% 1.770 海天味业 40.66 19.83% 7.809惠泰医疗 456.05 16.94% 4.326
海光信息 85.12 28.44% 3.459 海光信息 85.12 28.44% 2.777 金山办公 270.95 26.48% 1.726中国船舶 35.5 16.05% 7.638 石头科技 325.77 13.46% 4.269
格力电器 39.05 10.78% 3.377 格力电器 39.05 10.78% 2.712 中国平安 42.9 5.90% 1.695 中芯国际 48.35 11.69% 6.947 方正证券7.62 10.12
招商银行 32.04 4.33% 3.249 招商银行 32.04 4.33% 2.608 万泰生物 73.55 36.23% 1.634 农业银行 4.19 7.71% 6.662 圆通速递 12.75 14.25% 3.830
山西汾酒 233.06 16.47% 3.174 山西汾酒 233.06 16.47% 2.548 寒武纪 168.66 53.33% 1.610 国电南瑞23.18 10.33% 6.063人民网 26.54 22.87% 3.803
权重最大10只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重
简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)
贵州茅台 1695.00 5.61% 5.97% 贵州茅台 1695.00 5.61% 4.41% 贵州茅台 1695.00 5.61% 4.65% 贵州茅台 1695.00 5.61% 9.62%上海银行 6.53 2.03% 1.77%
中国平安 42.90 5.90% 2.59% 中国平安 42.90 5.90% 1.91% 工商银行 5.33 3.09% 3.14% 中国平安 42.90 5.90% 4.17%大秦铁路7.46 -0.13% 1.67%
宁德时代 163.51 7.86% 2.42% 宁德时代 163.51 7.86% 1.79% 中国石油 8.84 5.74% 3.13% 招商银行 32.04 4.33% 3.58% 国投电力 14.41 2.86% 1.17%
招商银行 32.04 4.33% 2.22% 招商银行 32.04 4.33% 1.64% 农业银行 4.19 7.71% 2.92% 长江电力25.05 2.66% 2.22%浙商银行 2.78 3.35% 1.14%
美的集团 62.63 7.52% 1.73% 美的集团 62.63 7.52% 1.28% 中国银行 4.47 3.47% 2.06% 兴业银行 16.65 5.85% 2.19%华夏银行 6.34 4.62% 1.10%
五 粮 液 142.25 12.63% 1.55% 五 粮 液 142.25 12.63% 1.14% 招商银行 32.04 4.33% 1.44% 紫金矿业 13.11 8.89% 1.95%杭州银行 11.08 1.56% 1.07%
长江电力 25.05 2.66% 1.38% 长江电力 25.05 2.66% 1.02% 中国神华 38.60 3.99% 1.39% 中信证券 21.30 3.90% 1.88% 川投能源 15.66 0.84% 1.04%
兴业银行 16.65 5.85% 1.36% 兴业银行 16.65 5.85% 1.00% 中国人寿 30.33 5.53% 1.38% 恒瑞医药 42.64 13.86% 1.72% 赛轮轮胎 14.40 19.21% 1.03%
紫金矿业 13.11 8.89% 1.21% 紫金矿业 13.11 8.89% 0.90% 长江电力 25.05 2.66% 1.34% 工商银行 5.33 3.09% 1.69%广汇能源 7.49 6.24% 0.94%
中信证券 21.30 3.90% 1.17% 中信证券 21.30 3.90% 0.86% 中国石化 6.25 4.87% 1.30%伊利股份 28.35 4.65% 1.63% 宝信软件 46.80 14.15% 0.92%
表现最强10只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
中科曙光 49.71 58.56% 中科曙光 49.71 58.56% 克来机电 36.50 207.24% 中科曙光 49.71 58.56% 鸣志电器 57.81 55.40%
寒武纪 168.66 53.33%天孚通信 .00 58.38% 赛力斯 91.93 61.82% 寒武纪 168.66 53.33% 安图生物 66.36 40.98%
中际旭创 155.16 50.93% 寒武纪 168.66 53.33%当虹科技 35.00 59.38% 工业富联 18.69 40.42% 复旦微电 37.13 36.71%
紫光股份22.10 42.03% 中际旭创 155.16 50.93%成都华微 24.90 58.70% 万泰生物 73.55 36.23% 华海清科 202.00 36.32%
工业富联 18.69 40.42% 软通动力45.47 44.86% 中科曙光 49.71 58.56%珀莱雅 106.09 28.77% 烽火通信 18.04 35.23%
北京君正 65.55 37.85% 紫光股份 22.10 42.03% 昂立教育12.80 57.83% 中微公司 146.79 28.70%海天精工 27.47 32.83%
紫光国微 71.59 36.83% 新易盛 60.05 41.63% 淳中科技 23.80 57.82% 海光信息 85.12 28.44% 南网科技27.63 32.45%
万泰生物 73.55 36.23% 安图生物 66.36 40.98% 纽威数控 21.71 56.41% 三六零 8.77 28.40% 剑桥科技 45.79 31.88%
中兴通讯 29.86 35.97% 工业富联 18.69 40.42%赛微微电 39.61 55.94% 巨化股份 20.41 27.96% 拓荆科技 213.50 30.98%
浪潮信息 37.39 33.20% 光迅科技30.02 38.21% 鸣志电器 57.81 55.40%江淮汽车 15.48 27.09% 三星医疗 27.04 30.63%
表现最弱10只股票
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅
中海油服 14.60 -5.01% 重庆水务5.50 -5.34%中毅达B 0.18 -30.77% 中国交建 8.56 -2.17% 浦东建设 6.14 -11.65%
中国交建 8.56 -2.17% 中海油服 14.60 -5.01% 华建集团5.05 -29.27%中国移动 102.00 -0.42% 内蒙新华 13.21 -10.38%
上港集团 5.43 -1.63% 中国交建 8.56 -2.17% 开创国际 8.02 -26.42% 药明康德(维权)54.48 0.52%卓越新能 27.75 -9.70%
中国移动 102.00 -0.42% 上港集团 5.43 -1.63% 上海三毛 8.69 -25.85% 中国中铁 6.35 0.63% 浦东金桥12.24 -5.85%
大秦铁路 7.46 -0.13% 国盛金控 10.12 -1.36% 百利科技 5.88 -23.83% 华能国际 8.82 0.68% 重庆水务 5.50 -5.34%
浙能电力 5.38 0.00% 中公教育(维权) 3.49 -1.13% *ST商城 8.82 -23.50% 中国铁建 8.68 0.93% 外高桥 9.73 -3.95%
药明康德 54.48 0.52% 中粮资本 9.10 -0.98% 上海易连(维权)2.86 -22.49%北京银行 5.18 1.57% 电子城 3.74 -3.86%
中国中铁 6.35 0.63% 中国移动 102.00 -0.42% 畅联股份 8.63 -22.04% 中国电建5.11 1.59%集友股份 6.07 -3.65%
华能国际 8.82 0.68% 南微医学 73.47 -0.23% 廊坊发展 3.79 -21.04% 京沪高铁 5.05 1.61% 中新集团 7.60 -2.31%
龙源电力19.16 0.79% 大秦铁路 7.46 -0.13%*ST碳元(维权) 4.89 -20.87% 中国电信 5.85 1.74% 黑牡丹 5.13 -2.29%
行业表现
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
能源 6.20% 7.39% 6.25% 6.19% 7.72%
原材料 10.98% 11.55% 9.66% 10.73% 10.77%
工业 8.27% 9.68% 8.79% 8.12% 10.71%
可选消费 11.10% 12.12% 13.58% 11.81% 11.42%
主要消费 8.73% 10.47% 7.84% 7.98% 10.71%
医药卫生 10.77% 11.71% 11.21% 9.53% 14.53%
金融 5.06% 5.40% 4.78% 4.74% 4.46%
信息技术 19.02% 19.69% 19.76% 23.17% 19.45%
通信服务 17.50% 20.28% 10.21% 2.94% 16.62%
公用事业 3.02% 3.99% 3.51% 3.24% 4.80%
房地产 4.63% 6.65% 3.74% – 5.60%
行业权重占比
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
能源 3.50% 3.44% 8.65% 4.84% 6.18%
原材料 7.39% 9.91% 8.34% 9.25% 10.50%
工业 18.27% 19.28% 18.95% 15.96% 25.93%
可选消费 7.44% 7.39% 6.51% 4.26% 8.82%
主要消费 13.22% 10.81% 8.85% 14.73% 3.66%
医药卫生 6.98% 8.23% 6.26% 5.68% 9.96%
金融 22.46% 19.07% 23.64% 29.19% 12.59%
信息技术 12.13% 12.50% 8.62% 8.08% 10.56%
通信服务 3.69% 4.64% 3.66% 2.58% 4.13%
公用事业 3.61% 3.45% 5.09% 4.58% 5.80%
房地产 1.30% 1.28% 1.43% 0.86% 1.87%
行业对指数贡献
沪深300 中证800 上证指数 上证 上证380
贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度
能源 7.18 2.39% 9.05 2.49% 13.87 6.12% 21.68 22.67 4.56%
原材料 25.72 8.55% 39.21 10.82% 21.13 9.32% 68.95 52.35 10.53%
工业 49.00 16.29% 64.97 17.92% 42.45 18.73% 92.24 128.64 25.87%
可选消费 26.13 8.69% 29.83 8.23% 19.97 8.81% 34.63 46.21 9.29%
主要消费 37.34 12.42% 33.43 9.22% 19.95 8.81% 83.77 18.15 3.65%
医药卫生 23.87 7.94% 32.99 9.10% 19.05 8.41% 38.07 64.98 13.07%
金融 38.22 12.71% 37.10 10.23% 32.38 14.29% 100.93 27.54 5.54%
信息技术 68.19 22.67% 78.55 21.67% 43.00 18.97% 117.00 88.20 17.74%
通信服务 19.33 6.43% 29.88 8.24% 8.58 3.78% 5.67 30.16 6.07%
公用事业 3.72 1.24% 4.77 1.32% 5.11 2.26% 11.05 13.63 2.74%
房地产 2.03 0.67% 2.75 0.76% 1.14 0.51% – 4.75 0.96%
中证债券指数表现
简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率
中证7债 240.16 241.67 1.51 0.01 4.47 4.38 12.52 2.419
中证企业债 266.01 267.99 1.98 0.01 3.50 3.40 14.42 3.291
中证综合债 225.36 227.07 1.71 0.01 5.55 5.46 37.21 2.427
中证短融 .65 190.13 0.48 0.00 0.28 0.27 0.20 2.421
中证全债 240.00 242.03 2.03 0.01 6.44 6.34 43.59 2.476
中证10债 241.55 243.96 2.40 0.01 7.39 7.26 31.39 2.498
中证金融债 231.31 232.94 1.63 0.01 4.22 4.12 14.87 2.327
中证国债 226.77 228.89 2.12 0.01 7.47 7.36 65.69 2.246
中证1债 .99 .45 0.46 0.00 0.40 0.39 0.30 2.101
中证3债 217.51 218.42 0.92 0.00 1.82 1.78 2.58 2.423
中证10+债 284.44 289.17 4.73 0.02 15.19 14.98 157.59 2.623
注:目前地产指数未发布,数据文件中相关的行业表现、行业对指数贡献空缺。
本文内容来自网络,仅供学习、参考、了解,不作为投资建议。股市有风险,投资需谨慎!